Als de behandeling erg ingewikkeld is, kunnen wij afwijken van de standaard tarievenlijst. Bijvoorbeeld wanneer uw gebitssituatie voorkomt op de indicatieve lijst “Vergoeding Bijzondere Tandheelkunde”. U wordt geïnformeerd of dit voor u van toepassing is.
Consultatie en diagnostiek | ||
F121A | Eerste consult | € 28,83 |
F122A | Vervolgconsult | € 28,83 |
F123A | Controlebezoek | € 17,47 |
F124A | Second Opinion | € 136,56 |
F125A* | Maken gebitsmodellen | € 21,38 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief behandelplanbespreking | € 77,17 |
F155A | Vervaardigen orthopantomogram | € 37,54 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 22,00 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 23,51 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 66,64 |
Preventieve mondzorg | ||
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie (per eenheid) | € 17,01 |
Orthodontie | ||
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 144,17 |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 150,79 |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 173,89 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 185,25 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 438,29 |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 712,96 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak | € 120,08 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 36,50 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 36,50 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 36,50 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 36,50 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 41,71 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 52,14 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand | € 36,50 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 36,50 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 41,71 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 52,14 |
Diversen | ||
F612A* | Plaatsen intermaxilliaire correctieveren | € 150,79 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 36,24 |
F812A* | Herstel of vervanging van retentieapparatuur | € 47,76 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 47,76 |
* exclusief materiaal en/of techniekkosten.
U krijgt van ons een kostenoverzicht mee. Dit is een globale prognose van de behandeling, de apparatuur soorten en de daaraan gerelateerde kosten.
Een exacte opgave van de totale kosten is niet mogelijk omdat deze sterk afhankelijk zijn van de toe te passen apparatuur, de duur van de behandeling en de medewerking van de beugeldrager.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden.
Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Op basis van zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk, bijvoorbeeld behandeling bij schisis en bij een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling) kan van de standaard prijslijst worden afgeweken.
De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht de zorgaanbieder om de volgende tekst te vermelden: “Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden”. Orthodontistenpraktijk Bredeweg heeft in uw belang en om optimale orthodontische zorg te kunnen verlenen geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.